序号 | 评审因素 | 权重 |
1 | 企业资信及履约能力J1 | 0.15-0.30 |
2 | 投标报价J2 | 0.70-0.85 |
合 计 | 1 |
序号 | 评审因素 | 权重 |
1 | 施工组织设计J1 | 0.10-0.30 |
2 | 企业资信及履约能力J2 | 0.35-0.45 |
3 | 投标报价J3 | 0.35-0.50 |
J1+J2+J3=1 |
序号 | 类别 | 禁止性内容 |
1 | 整体文本内容 | 编制的招标公告、资格审查文件、招标文件不采用或者不符合国家及住房和城乡建设部门颁发的标准文件 |
2 | 招标公告和文件内容完整性 | 招标文件内容不完整,不符合法律、法规、规章规定,对招投标活动造成实质性影响的 |
3 | 投标人资格条件—资质设置 | 未按国家相关法律、法规、规章规定进行投标人资质设置,以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人,对潜在投标人实行歧视待遇 |
设定的资格、技术、商务条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关 | ||
提高资质等级要求,未按《建筑业企业资质管理规定》建筑业企业承包工程范围设置资质等级 | ||
以已取消的资质和证书作为资格条件 | ||
强制投标人组成联合体共同投标,或者限制投标人之间的竞争 | ||
限定投标人的所有制形式或者组织形式 | ||
将法定代表人到场等作为参与投标的资格条件 | ||
采用施工总承包方式的招标项目,设置2个或者2个以上资质(允许联合体的除外) | ||
采用专业承包方式的招标项目,设置3个以上专业承包资质 | ||
采用专业承包方式的招标项目,第二项专业资质不是招标项目的主(重)要专业 | ||
4 | 投标人资格条件—业绩(建筑工程) | 采用施工总承包方式的招标项目,设置总承包之外的业绩 |
采用专业承包方式的招标项目,设置的类似业绩不是招标要求的专业资质承担范围的业绩 | ||
采用房屋建筑资质招标的项目,类似业绩指标未按以下指标设定: 1.建筑工程:结构类型(框剪结构优于框架结构、框架结构优于半框架、半框架优于砖混,下同)、建筑面积(指建筑群面积或者单体面积;同等面积的情况下,单体建筑面积优于建筑群面积,下同)、层数或者高度(指檐口高度,下同)、跨度(指单跨,下同)、中标金额(或者合同金额); 2.地基与基础工程:结构类型、中标金额(或者合同金额)(合法分包的专业工程,以单项合同金额为准。下同); 3.土石方工程:土石方量或者中标金额或者合同金额; 4.装修装饰工程 ⑴内装工程:内装工程的建筑面积或者层数、中标金额(或者合同金额); ⑵外装工程:外装工程的面积或者层数、中标金额(或者合同金额); 5.建筑幕墙工程:高度或者面积、中标金额(或者合同金额); 6.园林古建筑工程:建筑面积、中标金额(或者合同金额); 7.钢结构工程:建筑面积或者跨度、中标金额(或者合同金额); 8.高耸构筑物工程:结构类型、容积或高度、中标金额(或者合同金额); 9.电梯安装工程:电梯载重量、中标金额(或者合同金额); 10.消防设施工程:消防设施类型、建筑高度或者层数、中标金额(或者合同金额); 11.机电设备安装工程:按以下分类设定施工业绩 ⑴设备安装及电力线路、管道系统工程:设备用途、规模、中标金额(或者合同金额); ⑵设备安装工程:设备用途、中标金额(或者合同金额); ⑶电力线路敷设工程:线路长度、中标金额(或者合同金额); ⑷工业管道安装工程:管道长度、中标金额(或者合同金额); ⑸变配电站工程:变配电站的功率、中标金额(或者合同金额); ⑹非标准钢构件制作、安装工程:中标金额或者合同金额; 12.建筑智能化工程:智能化系统类型、中标金额(或者合同金额); 13.招标人设置类似业绩时,在以上对应工程的指标中选取超过2个业绩指标 | ||
5 | 投标人资格条件—业绩(市政工程) | 采用施工总承包方式的招标项目,设置总承包之外的业绩 |
采用专业承包方式的招标项目,设置的类似业绩不是招标要求的专业资质承担范围的业绩 | ||
采用市政资质招标的项目,施工业绩的设定未按以下指标设定: 1.市政道路工程:按以下分类设定施工业绩 ⑴市政桥梁(含市政立交)工程:结构类型、跨度或长度、中标金额(或者合同金额); ⑵市政隧道工程:断面面积、长度、施工方式、中标金额(或者合同金额); ⑶市政道路工程:路面长度、路面宽度、中标金额(或者合同金额); 2.环保工程:用途、中标金额(或者合同金额); 3.城市管道工程:管道用途、管道直径或者长度、中标金额(或者合同金额); 4.城市及道路照明工程:用途、中标金额(或者合同金额); 5.体育场地设施工程:场地面积、中标金额(或者合同金额); 6.园林绿化工程:建筑类型或者绿化面积、中标金额(或者合同金额) 7.招标人设置类似业绩时,在以上对应工程的指标中选取超过2个业绩指标 | ||
6 | 投标人资格设定—人员 | 1.对项目负责人提出除注册建造师等级、专业以外的要求; 2.对项目关键岗位人员提出除有效岗位证书以外的要求; 3.对项目技术负责人提出除技术职称外的要求 |
7 | 投标人资格设定—社保 | 对组织结构人员提供在投标单位缴纳社保的期限超过6个月 |
提出与工程建设无关的其他要求 | ||
8 | 文件发售(下载)时间 | 资格审查或者招标文件发售(下载)期少于5日 |
9 | 发布公告媒介 | 招标公告未在省公共资源交易平台发布 |
10 | 分包 | 在招标文件中直接指定分包人的,或者要求对关键或者主体内容要求进行分包的 |
11 | 投标有效期 | 未在招标文件中载明投标有效期 |
12 | 资格审查办法 | 采用资格预审方式,不符合规范性文件的限定要求 |
资格审查的流程、评审因素、评审标准、合格投标人的确定不符合现行规范性文件要求 | ||
13 | 评标委员会组成 | 评标委员会组成不符合现行规范性文件的要求(包括招标人代表的委派不符合要求) |
14 | 定标方式 | 载明的确定中标人的方式不符合现行规范性文件要求 |
15 | 投标保证金 | 要求投标人提供投标保证金的形式和金额不符合现行规范性文件的规定 |
16 | 履约保证金 | 要求投标人提供履约保证金的形式和金额不符合现行规范性文件的规定 |
17 | 重新招标和不再招标 | 招标文件载明的重新招标和不再招标条款不符合法律、法规、规章规定要求 |
18 | 评标办法 |
|
19 | 评标因素的权重取值 | 评标因素权重取值超过评标办法给定的范围 |
20 | 否决性条款 | 1.设置的否决性条款不符合法律、法规、规章规定要求的; 2.未将否决性条款集中予以载明,或者含有评标委员会难以界定的条款 |
21 | 工程量清单 | 工程量清单未按现行计价标准编制 |
22 | 技术标准和要求 | 国家对招标项目的技术、标准有规定的,未按照规定在招标文件中提出相应要求 |
23 | 其他 | 法律、法规、规章等规定的其他禁止内容 |
附件5
承包方式 | 工程类别 | 工程特征指标 |
施工总承包 | 建筑工程 | 高度100米以上的工业、民用建筑工程 |
高度120米以上的构筑物工程 | ||
单跨跨度39米以上的建筑工程 | ||
单体建筑面积4万平方米以上的工业、民用建筑工程 | ||
地下三层以上的大型地下建筑工程(含房屋建筑工程的地下室工程) | ||
单体建筑面积3000平方米以上的装配式混凝土建筑工程 | ||
市政公用工程 | 单跨跨度45米以上或者长度100米以上的城市桥梁工程 | |
断面25平方米以上或者长度100米以上的隧道工程(地下交通工程) | ||
15万吨/日以上的净水厂 | ||
10万吨/日以上污水处理厂 | ||
中压以上燃气管道、调压站 | ||
1000吨/日以上的垃圾处理厂(场) | ||
单舱截面面积10平方米以上且采用预制构件的装配式综合管廊工程 | ||
专业工程 | 电子与智能化工程 | 最高投标限价3000万元以上的电子系统工程和建筑智能化工程 |
消防设施工程 | 单体建筑面积6万平方米以上的工业建筑工程或者单体建筑面积6万平方米以上的一类高层民用建筑工程 | |
钢结构工程 | 短向跨度(或者直径)90米以上的网壳,短边长90米以上的网架结构 | |
建筑装修装饰工程 | 单体公共建筑装修面积2万平方米以上或者最高投标限价3000万元以上的公共建筑装修工程 | |
建筑幕墙工程 | 单体建筑工程幕墙面积1.5万平方米以上的建筑幕墙工程 |
项目名称 | |
定标方式 | |
定 标 要 素 | |
中标备选人名单 | |
中标人 | |
定标过程中需要说明的事宜 | |
定标小组成员签字 |
评审因素 | 最高得分 | 评审标准 | 评审依据 | 实际 得分 | |
投标人 | 资质等级 | 10 | 施工总承包特级资质得10分 | 提供企业 资质证书 | |
施工总承包一级资质得9分 | |||||
施工总承包二级资质得7分 | |||||
类似工程 业绩 | 20 | 60个月内完成类似工程业绩指标大于等于招标项目各项相应指标的,每个得20分 | 参考本 管理办法 第十六条、第十七条 | ||
60个月内完成类似工程业绩指标大于等于投标资格条件设置指标,但小于招标项目各项相应指标的,每个得10分 | |||||
优质工程奖 | 20 | 60个月内获得的奖项与招标工程属于同类型工程,省级以上优质工程奖,每个得20分 | 提供获奖证书或者文件 | ||
60个月内获得的奖项与招标工程属于同类型工程,设区市级优质工程奖项,每个得10分 | |||||
建筑施工安全生产标准化 (示范)工地 | 16 | 60个月内获得省级建筑施工安全生产标准化(示范)工地或者标准化(示范)观摩工地,每个得16分 | 提供文件证明材料 | ||
60个月内获得设区市级建筑施工安全生产标准化(示范)工地或者标准化(示范)观摩工地,每个得8分 | |||||
建筑工程质量管理标准化 (示范)工程 | 16 | 60个月内获得省级建筑工程质量管理标准化(示范)工程或者标准化(示范)观摩工程,每个得16分 | 提供文件证明材料 | ||
60个月内获得设区市级建筑工程质量管理标准化(示范)工程或者标准化(示范)观摩工程,每个得8分 | |||||
项目 负责人 | 证书等级 | 5 | 一级建造师注册证书得5分 | 提供建造师 注册证书 | |
二级建造师注册证书得3分 | |||||
类似工程 业绩 | 8 | 60个月内完成类似工程业绩指标大于等于招标项目各项相应指标的,每个得8分 | 参考本 管理办法 第十六条、第十七条 | ||
60个月内完成类似工程业绩指标大于等于投标资格条件设置指标,但小于招标项目各项相应指标的,每个得4分 | |||||
自主设置 评审因素 | 5 | ||||
总得分 |
序号 | 评审项目 | 评审标准 | 评审意见 | |
合格 | 不合格 | |||
1 | 清标 | 投标报价中的不可竞争费是否按照规定计取,未按照规定计取的,其投标应当予以否决 | ||
2 | 可竞争费和招标文件中明确约定的暂列金额和暂估价及材料价格等费用是否按照规定和招标文件对主要材料、设备价格进行评审的规定计取;是否存在计算等各类误差 | |||
3 | 是否存在不平衡报价。违反规定要求和招标文件对主要材料、设备价格进行评审的有关规定。存在不平衡报价的,评标委员会依据评审规定认定其投标报价低于成本报价,其投标应当予以否决 | |||
4 | 材料价格评审 | 评标委员会按照招标文件中需评审材料、设备价格表,对价格进行评审与比较。当投标人投标报价中超出允许范围的,评标委员会可以询标,要求该投标人当时、当场提供相关证明材料,并作出书面说明。不能合理说明理由或者不能提供相关证明材料或者拒绝澄清、说明和补正的,评标委员会应当认定该投标人低于成本报价竞争,其投标应当予以否决 | ||
5 | 投标报价合理性评审与比较 | 发现投标人的投标报价明显低于其他投标报价的,投标报价可能低于其个别成本,澄清、补正不能合理说明理由或者评标委员会发现投标人的投标报价中的可竞争费用为零或者负报价,评标委员会认定其低于成本报价竞争 | ||
6 | 工程量清单计价评审 | 按工程量清单进行商务报价的,当工程量清单与施工图纸不一致时,以工程量清单为准。投标总价与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、税金的合计金额不一致的(计算机计价运算合理误差除外),评标委员会可认定投标报价无效 | ||
7 | 不合格项说明 | 经评标委员会认定,投标文件商务标在详细评审时属于不合格,具体情况如下:
|
序号 | 评审项目 | 最高得分 | 评审标准 | 实际计分 |
1 | 内容完整和编制水平 | 10 | 版面整齐,表述清晰,内容全面、准确,投标文件页数原则上不超过200面A4纸张,不小于四号字体 | |
2 | 施工方案与技术措施 | 30 | 项目总体概况表述清晰、完整;部署及措施先进、可靠;项目的重点、难点解决方案切实可行;施工平面布置合理,能够较好满足施工安全、质量、文明施工要求。市政基础设施项目的交通组织规划合理、可行,交通组织措施得力 | |
3 | 质量管理体系与措施 | 12 | 质量目标明确;管理机构健全,职责分工明确;管理制度齐全;实施与监控措施全面、有效 | |
4 | 安全管理体系与措施 | 12 | 安全目标明确;管理机构健全,职责分工明确;管理制度齐全;实施与监控措施全面、有效 | |
5 | 环境保护管理体系与措施 | 12 | 环境管理目标明确;管理机构健全,职责分工明确;管理制度齐全;实施与监控措施全面、有效 | |
6 | 工程进度计划与保证措施 | 12 | 总工期及节点工期明确;施工进度计划内容全面,关键线路清晰、准确、完整,计划编制合理、可行;措施有力、合理、可行 | |
7 | 资源配备计划 | 12 | 资源投入计划与施工部署、施工方法及进度计划能够相互呼应并较好满足施工需要,调配投入计划合理 | |
总得分 |
内容来源于网络,仅供参考,版权归原作者所有,侵权请联系删除